欧美大尺度猛交_一道本在线观看_这里只有精品久久_欧美一级h_性爱视频欧美_妃子涨奶和侍卫h

會員登錄|免費注冊|忘記密碼|管理入口 返回主站||保存桌面|手機瀏覽|聯系方式|購物車
企業會員第1年

永嘉縣精冠閥門有限公司  

蝶閥,閘閥,底閥,球閥,調節閥,安全閥,截止閥,止回閥,液壓閥,旋塞閥等各種非標蝶閥

搜索
新聞中心
  • 暫無新聞
產品分類
  • 暫無分類
聯系方式
  • 聯系人:翁可克
  • 電話:0577-67971886
  • 郵件:jg@jingguanv.com
  • 傳真:0577-67971885
站內搜索
 
榮譽資質
  • 暫未上傳
友情鏈接
  • 暫無鏈接
首頁 > 供應產品 > 永嘉精冠帶扳手彈簧微啟式安全閥
永嘉精冠帶扳手彈簧微啟式安全閥
單價 400.00 / 臺對比
銷量 暫無
發貨 浙江溫州市付款后3天內
庫存 1000臺起訂1臺
過期 長期有效
更新 2013-09-12 14:32
 
詳細信息

產品介紹:
A47H帶扳手彈簧微啟式安全閥閥門適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備或管路上。作為超壓保護裝置。

應用范圍:
適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質

標準規范:
設計制造標準:
結構長度標準:GB/T 12221-2005
連接法蘭標準:GB/T 9113
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗標準:GB/T 13927-2008

零件材料與工況:

NO 零件名稱 材料
1 閥體 WCB
2 閥座 ZG2Cr13
3 調節圈 ZG2Cr13
4 閥瓣 2Cr13
5 導向套 2Cr13
6 閥蓋 ZG230-450
7 彈簧 50CrVA
8 閥桿 2Cr13
9 扳手 ZG200-400
10 調整螺桿 45
11 保護罩 ZG200-400
12 密封面材料 "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬質合金

主要尺寸及重量:
型號 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-ød DN’ D1 K1 g2 g’ b1 f’ f1’ Z1-ød1 L L1 ≈H
A47H-16C 20 15 105 75 / 55 16 2 / 4-14 20 105 75 55 / 16 2 / 4-14 100 85 270
25 20 115 85 / 65 16 2 / 4-14 25 115 85 65 / 16 2 / 4-14 100 85 270
32 25 140 100 / 78 18 2 / 4-18 32 140 100 78 / 18 2 / 4-18 115 100 312
40 32 150 110 / 85 18 3 / 4-18 40 150 110 85 / 18 3 / 4-18 120 110 320
50 40 165 125 / 100 20 3 / 4-18 50 165 125 100 / 20 3 / 4-18 135 120 390
65 50 185 145 / 120 20 3 / 4-18 65 185 145 120 / 20 3 / 4-18 140 130 395
80 65 200 160 / 135 20 3 / 8-18 80 200 160 135 / 20 3 / 8-18 160 135 400
100 80 220 180 / 155 22 3 / 8-18 100 220 180 155 / 22 3 / 8-18 170 160 600
125 100 250 210 / 185 22 3 / 8-18 125 250 210 185 / 22 3 / 8-18 190 190 620
150 125 285 240 / 210 24 3 / 8-23 150 285 240 210 / 24 3 / 8-23 205 195 625
200 150 340 295 / 265 26 3 / 12-23 200 340 295 265 / 26 3 / 12-23 240 230 798
250 200 405 355 / 320 30 3 / 12-26 250 405 355 320 / 30 3 / 12-26 350 320 981
300 250 460 410 / 375 30 4 / 12-26 300 460 410 375 / 30 4 / 12-26 350 320 1005
A47H-25 20 15 105 75 / 55 16 2 / 4-14 20 105 75 55 / 16 2 / 4-14 100 85 270
25 20 115 85 / 65 16 2 / 4-14 25 115 85 65 / 16 2 / 4-14 100 85 270
32 25 140 100 / 78 18 2 / 4-18 32 140 100 78 / 18 2 / 4-18 115 100 312
40 32 150 110 / 85 18 3 / 4-18 40 150 110 85 / 18 3 / 4-18 120 110 320
50 40 165 125 / 100 20 3 / 4-18 50 165 125 100 / 20 3 / 4-18 135 120 390
65 50 185 145 / 120 22 3 / 8-18 65 185 145 120 / 20 3 / 4-18 140 130 395
80 65 200 160 / 135 24 3 / 8-18 80 200 160 135 / 20 3 / 8-18 160 135 400
100 80 230 190 / 160 24 3 / 8-23 100 220 180 155 / 20 3 / 8-18 170 160 600
125 100 270 220 / 188 28 3 / 8-26 125 250 210 185 / 22 3 / 8-18 190 190 620
150 125 300 250 / 218 30 3 / 8-26 150 285 240 210 / 24 3 / 8-23 205 195 625
200 150 360 310 / 278 34 3 / 12-26 200 340 295 265 / 26 3 / 12-23 240 230 798
250 200 425 370 / 332 36 3 / 12-30 250 405 355 320 / 30 3 / 12-26 350 320 981
300 250 485 430 / 390 40 4 / 16-30 300 460 410 375 / 30 4 / 12-26 350 320 1005
A47H-40 20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 20 105 75 55 / 16 2 / 4-14 100 85 270
25 20 115 85 58 65 16 2 4 4-14 25 115 85 65 / 16 2 / 4-14 100 85 270
32 25 140 100 66 78 18 2 4 4-18 32 140 100 78 / 18 2 / 4-18 115 100 312
40 32 150 110 76 85 18 3 4 4-18 40 150 110 85 / 18 3 / 4-18 120 110 320
50 40 165 125 88 100 20 3 4 4-18 50 165 125 100 / 20 3 / 4-18 135 120 390
65 50 185 145 110 120 22 3 4 8-18 65 185 145 120 / 20 3 / 4-18 140 130 395
80 65 200 160 121 135 22 3 4 8-18 80 200 160 135 / 20 3 / 8-18 160 135 400
100 80 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 100 220 180 155 / 22 3 / 8-18 170 160 600
125 100 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 125 250 210 185 / 22 3 / 8-18 190 190 620
150 125 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 150 285 240 210 / 24 3 / 8-23 205 195 625
200 150 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 200 340 295 265 / 26 3 / 12-23 240 230 798
250 200 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 250 405 355 320 / 30 3 / 12-26 350 320 981
300 250 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 300 460 410 375 / 30 4 / 12-26 350 320 1005
A47H-64
A47Y-64
20 15 130 90 51 68 20 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 301
25 20 140 100 58 78 22 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 301
32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 312
40 32 170 125 76 95 24 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 366
50 40 180 135 88 105 26 3 4 4-23 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 396
65 50 205 160 110 130 28 3 4 8-23 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 570
80 65 215 170 121 140 30 3 4 8-23 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 565
100 80 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 597
150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 738
A47H-100
A47Y-100
20 15 130 90 51 68 22 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 301
25 20 140 100 58 78 24 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 301
32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 312
40 32 170 125 76 95 26 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 366
50 40 195 145 88 112 28 3 4 4-26 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 396
65 50 220 170 110 138 32 3 4 8-26 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 570
80 65 230 180 121 148 34 3 4 8-26 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 565
100 80 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 597
150 100 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 738


 

©2025 永嘉縣精冠閥門有限公司 版權所有   技術支持:化工網   訪問量:13441  
 
主站蜘蛛池模板: 牛牛视频一区二区三区 | 6969精品视频在线观看 | 69久久夜色精品国产7777 | 男人在线网站 | 美女裸体十八禁免费网站 | 人与牲口性恔配视频免费 | 亚洲欧洲av在线 | 国产精品成人久久久久a级 狠狠色亚洲 | 国产国产成年年人免 | 久久99精品国产麻豆宅宅 | 东北丰满老熟女 | 欧美+国产+日产+韩国 | 国产精品美女在线 | 性奴秘书裸侍跪趴等主人玩 | 国产性夜夜春夜夜爽有声小说 | 黄色aa网站 | 亚洲av无码成h人在线观看 | 成人黄页网站 | 免费成人午夜视频 | 一个人免费观看的WWW视频 | 日本少妇高潮喷水视频 | 私人影院性盈盈影院 | yyyy11111少妇影院 | 国产亚洲精品久久久久久网站 | 高H紫黑色的又粗又上翘 | 亚洲视频免费播放 | 中日韩三级视频 | 天堂久久精品 | 亚洲双插 | 亚洲国产另类久久精品 | 欧美精品在线视频观看 | 久久亚洲精品无码Va白人极品 | 高清精品| 人妻少妇无码专视频在线 | 日本aaaaa级毛片片 | 国产精品日韩一区二区三区 | 亚洲成人午夜精品 | 国产又黄又大又粗视频 | 自拍偷拍精品视频 | 免费看久久久 | 成年人网站在线免费看 |